PDQData Average Report Example

Ch., 109A 1 Rib, Roast-Ready, Heavy
Weekly Averages Monthly Averages
Week Date 2004 2005 2006 2007 Avg. Mon 2004 2005 2006 2007 Avg.
1 1/3 320.19 340.19 434.57 378.75 362.53 Jan. 320.56 340.68 404.43 367.09 357.58
2 1/10 314.60 345.69 406.54 363.15 356.50 Feb. 291.29 316.82 362.96 323.45
3 1/17 329.09 341.87 403.98 359.35 358.57 Mar 396.67 385.19 391.76 391.19
4 1/24 318.31 334.93 394.01 350.09 Apr 449.07 406.93 399.00 418.86
5 1/31 293.23 321.82 375.53 326.95 May 439.53 390.04 412.85 413.73
6 2/7 274.17 321.88 361.50 316.16 Jun 375.92 337.15 449.59 387.55
7 2/14 284.35 317.05 357.26 322.07 Jul 351.54 336.60 434.56 372.78
8 2/21 317.22 307.06 364.22 330.38 Aug 359.94 351.54 399.30 370.26
9 2/28 356.29 324.73 384.39 357.39 Sep 332.53 347.75 384.56 352.74
10 3/7 384.30 375.46 368.98 376.76 Oct 337.60 367.10 415.98 372.87
11 3/14 406.16 410.14 400.57 405.99 Nov 378.31 412.07 475.62 423.31
12 3/21 416.95 408.64 399.40 408.97 Dec 406.73 468.48 466.90 444.76
13 3/28 422.68 386.27 395.49 401.48 Avg 370.79 371.23 416.06 367.09 385.14
14 4/4 429.32 403.91 398.93 410.72
15 4/11 443.53 399.38 394.23 412.38
16 4/18 462.03 406.62 397.39 419.16
17 4/25 469.87 422.82 405.43 433.41
18 5/2 471.30 413.80 406.48 432.25
19 5/9 458.33 393.83 409.80 420.65
20 5/16 430.23 384.88 409.51 408.21
21 5/23 398.25 372.92 417.36 396.18
22 5/30 391.79 352.81 426.80 390.47
23 6/6 397.23 342.55 445.96 391.62
24 6/13 366.75 338.31 446.31 387.04
25 6/20 354.62 324.49 456.60 380.28
26 6/27 361.60 334.64 459.29 385.18
27 7/4 347.81 338.07 458.48 381.45
28 7/11 349.26 334.77 452.71 375.52
29 7/18 349.31 338.93 434.38 372.29
30 7/25 355.36 336.90 407.08 366.45
31 8/1 363.93 345.49 400.43 369.95
32 8/8 357.22 353.07 401.06 370.45
33 8/15 366.42 351.99 411.62 375.89
34 8/22 358.56 355.03 396.60 370.06
35 8/29 343.14 348.85 386.10 360.52
36 9/5 329.12 339.76 391.16 353.35
37 9/12 333.30 349.14 390.01 355.16
38 9/19 334.31 354.09 385.50 353.73
39 9/26 326.32 348.22 373.30 347.56
40 10/3 314.35 356.24 387.69 352.76
41 10/10 336.06 363.18 400.06 364.03
42 10/17 348.25 368.76 417.16 378.06
43 10/24 355.26 378.54 443.16 392.32
44 10/31 363.01 380.64 463.17 400.61
45 11/7 362.19 405.82 482.39 415.95
46 11/14 379.16 412.93 474.39 425.23
47 11/21 397.30 426.21 477.50 433.67
48 11/28 408.58 444.81 481.84 445.06
49 12/5 420.56 462.13 489.82 457.17
50 12/12 417.17 476.56 512.64 462.04
51 12/19 396.54 483.04 457.94 444.74
52 12/26 382.13 460.14 391.92 413.16
Avg #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!